JOSE MAIA!!
Numa final entre Emanuel Viçoso e Maia, que lideravam isolados, o incrivel aconteceu. Sendo impossivel desfazer o empate por jogo (já em turnos) e estando o arbitro a controlar os marotos dados e acordos, eis que Viçoso abandona simplesmente! Jose Maia nem sabe como fez, mas desconfio que com esse olhar, o Viçoso deve ter sido hipnotisado!! LOL
Quem devia ter ficado chateado com o Viçoso era o Pedro Guimaraes (Guimas), mas logo lhe passou, já que nos seus 17 packs abriu "so isto" Baneslayer, Grave Titan, Fauna Shaman, Obstinate Baloth, 2 duals, Demon Gate, Phylactery Lich e Steel Overseer... e mais... (bom premio de consolaçao, nao?)
37 jogadores compareceram e no dia quente como aquele, so se pode depreender uma coisa: Jaces Rulam!!!
Vamos ver agora na Liga, quem leva o outro!
Eis a classificação e as melhores decklists!
PAUPER JACE, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Maia, Jose 16 55,1852 83,3333 55,3932 6/5/1/0
2 Guimaraes, Pedro 15 59,4444 64,7059 59,1547 6/5/0/0
3 Moacho, Filipe 15 56,1111 62,5000 54,4906 6/5/0/0
4 Ferreira, Francisco 15 42,5926 76,9231 44,4585 6/5/0/0
5 Vicoso, Emanuel 13 53,1481 71,4286 54,9242 6/4/1/0
6 Simoes, Sergio 12 67,5926 66,6667 58,4232 6/4/0/0
7 Adilio, Durval 12 55,5556 61,5385 49,3056 6/4/0/0
8 Fernandes, Filipe 12 55,5556 57,1429 55,7265 6/4/0/0
9 Ferro, Fernado 12 53,7037 66,6667 50,9570 6/4/0/0
10 Carvalho, Telmo 12 52,2222 66,6667 53,9408 6/4/0/0
11 Carvalho, Miguel 12 50,0000 64,2857 50,6886 6/4/0/0
12 Letra, Paulo 10 55,9259 57,1429 53,7296 6/3/1/0
13 Kanji, Romil 9 61,1111 52,9412 56,5413 6/3/0/0
14 Alves Junior, Burt Lancaster 9 57,4074 50,0000 54,2857 6/3/0/0
15 Kanji, Lakhan 9 56,6667 60,0000 51,0364 5/2/0/1
16 Letra, Mario 9 53,8889 42,8571 52,2741 6/3/0/0
17 Andre, Sergio 9 51,1111 50,0000 50,1526 6/3/0/0
18 Ramos, Pedro 9 46,6667 46,1538 43,5354 6/3/0/0
19 Carvalho, Ruben 7 57,3333 54,5455 52,8831 5/2/1/0
20 Nogueira, Ricardo 7 53,3333 45,4545 56,6869 5/2/1/0
21 Sepulveda, Miguel 6 63,8889 50,0000 67,5000 3/1/0/1
22 Dias, Carlos 6 62,6667 46,1538 54,4029 5/2/0/0
23 Margarido, Carlos 6 58,0000 41,6667 58,4188 5/2/0/0
24 Vicente, Tiago 6 47,9167 40,0000 47,5000 4/2/0/0
25 Ferreira, Joao 6 44,4444 50,0000 44,4444 3/1/0/1
26 Torres, Joaquim 4 50,6667 41,6667 51,0303 5/1/1/0
27 Mendonca, Francisco 4 46,6667 25,0000 49,2308 5/0/1/1
28 Venancio, Rafael 4 45,8333 40,0000 50,3472 4/1/1/0
29 Monteiro, Adriel 3 68,7500 40,0000 63,4722 4/1/0/0
30 Soares, Celso 3 66,6667 33,3333 62,1032 3/1/0/0
31 Martins, Diogo 3 63,8889 33,3333 60,7744 3/0/0/1
32 Pereira, Pedro M. 3 54,1667 33,3333 54,5833 4/1/0/0
33 Martins, Luis 3 52,7778 23,0769 52,7350 6/1/0/0
34 Fernandes, Ivo 3 45,8333 33,3333 46,9697 4/1/0/0
35 Magalhaes, Ricardo 0 59,2593 25,0000 51,5873 3/0/0/0
36 Monteiro, David R 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
37 Rodrigues, Andre 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
Jose Maia 1º Classificado
Maindeck
4 Terramorphic Expanse
4 Kabira Crossroads
2 Bojuka Bog
2 Plains
11 Swamps
4 Kor Skyfisher
2 Cryptripper
4 Lone Missionary
2 Cadaver Imp
2 Gravedigger
2 Disfigure
4 Tendrils of Corruption
2 Shrivel
2 Journey to nowhere
4 Hideous End
4 Doom Blade
1 Kor Sanctifiers
4 Sign in Blood
Sideboard
3 Kor Sanctifiers
2 Shrievel
2 Crypt Killer
2 Last Kiss
2 Journey to Nowhere
Pedro Guimaraes - 2º Classificado
Maindeck
3 Halimar Depths
3 Bojuka Bog
3 Quicksand
3 Evolving Wilds
2 Terramorphic Expanse
8 Islands
2 Swamp
4 Calcite Snapper
4 Sea Gate Oracle
4 Deprive
4 Mana Leak
3 Soul Manipulation
3 Divination
3 Ponder
4 Doomblade
4 Agony Warp
2 Shrievel
1 Azure Drake
Sideboard
4 Negate
4 Duress
2 into the Roil
2 Shrievel
2 Desfigure
1 Soul Manupulation
Filipe Moacho 3º Classificado
Maindeck
12 Mountain
4 Teetering Peaks
4 Evolving Wilds
4 Jund Panorama
4 Vithian Stinger
4 Kiln Fiend
4 Plated Geoped
4 Burst Lightning
4 Lightning Bolt
4 Fling
4 Searing Blaze
4 Zektar Shrine Expedition
4 Staggershock
Sideboard
4 Quenchable Fire
4 Act of Treason
4 Sismic Shudder
3 Manic Vandal
Francisco Ferreira 4º Classificado
Maindeck
4 Sea Gate Oracle
4 Ponder
4 Trumpet Blast
3 Raid Bombardment
3 Lightning Bolt
3 Into the Roil
3 Emrakul’s Hatcher
4 Elvish Visionary
3 Prophetic Prism
3 Kozilek’s Predator
3 Nest Invader
1 Brood Birthing
4 Evolving Wilds
4 Khalni Garden
2 Terramorphic Expanse
2 Island
5 Forest
5 Mountain
Sideboard
3 Branching Bolt
3 Vithian Stinger
4 Negate
2 Seismic Shudder
3 Flame Slash
Emanuel Viçoso - 5º Classificado
5 Forest
4 Mountain
3 Swamps
1 Bojuka Bog
1 Plains
1 Island
4 Evolving Wilds
4 Terramorphic Expanse
1 Rupture Spire
3 Graveddiger
3 Kor Sanctifiers
4 Matca Rioters
3 Putrid Leech
4 Wild Nacatl
3 Terminate
3 Resounding Thunder
2 Burst Lightning
4 Lightning Bolt
3 Prophetic Prism
1 Lone Missionary
3 Mysteries of the Deep
Sideboard
3 Solemn Offering
3 Lone Missionary
2 Blightning
3 Seismic Shudder
1 Relic of Progenitus
1 Terminate
2 Bojuka Bog
A Liga Pauper começa dia 29/08! Vem jogar!
www.gargula.home.sapo.pt
Alterado a 8/18/2010 5:52:24 PM por kasas