Já são conhecidos os primeiros 8 qualificados para o nacional através dos regionais que ocorreram em Chelas!
...mais info
(Pedia aos restantes organizadores que me enviassem a informação dos regionais de Sines e Viana do Castelo se possível)>
REGIONAL DE CHELAS - 117 participantes
Realizou-se no passado Sábado o Regional de Chelas organizado pelo Rui Casas Novas (user kasas) que contou com 117 participantes, o maior regional deste ano.
O Head Judge foi o sr Luís Ribeiro, árbitro nível 2 que arbitrou um evento sem incidentes.
O metagame deste regional segundo um levantamento por parte da organização foi o seguinte:
Metagame Regional de Chelas:
31 Jund
13 UW control
12 RB Aggro
7 Vampiros
5 Mono red
5 Grixis
5 White Weenie
5 Naya
5 Mythic
4 Jacerator
4 Boros
3 Open the Vaults
3 Aliados
2 RG
2 RDW Goblins
2 Mono green
9 Outros
-------------------------------------------------------------------------------------
Os Standings finais após 7 rondas foram os seguintes:
Regional Gargula 2010, Standings after round 7
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Leal, Daniel M 19 61,1565 76,4706 56,8215 7/6/1/0
2 Mateus, André 18 54,4218 72,2222 53,0282 7/6/0/0
3 Aldeia, André 18 51,9728 76,4706 52,8036 7/6/0/0
4 Santos, Andre P 17 69,1799 85,7143 62,6246 6/4/2/1
5 Quaresma, Marcos 17 62,3583 75,0000 59,7267 7/5/2/0
6 Cardoso, Paulo 17 56,9161 75,0000 59,2680 7/5/2/0
7 Andre, Joao 17 55,7823 75,0000 54,5500 7/5/2/0
8 Batista, Marco 16 64,6259 68,7500 62,2892 7/5/1/0
-------------------------------------------------------------------------------------
9 Ribeiro, Bruno 16 52,1542 70,5882 50,8074 7/5/1/0
10 Moacho, Filipe 15 57,4830 57,8947 56,1533 7/5/0/0
11 Resende, Rogerio 15 56,4626 64,7059 53,3005 7/5/0/0
12 Carvalho, Pedro G 15 55,7823 62,5000 55,6514 7/5/0/0
13 Ângelo, André 15 55,3741 61,1111 55,6406 7/5/0/0
14 Pires, Joao 15 53,4014 71,4286 48,3789 7/5/0/0
15 Barreiras, Igor 15 51,7687 68,7500 50,0209 7/5/0/0
16 Guimaraes, Pedro 15 51,6327 66,6667 50,8243 7/5/0/0
17 Franca, Goncalo 15 48,5714 64,7059 51,8092 7/5/0/0
18 Ferreira, João 15 46,5306 61,1111 50,0560 7/5/0/0
19 Barrambana, João C 13 69,1610 58,8235 65,8839 7/4/1/0
20 Marques, Rodrigo A 13 63,5374 55,5556 61,0342 7/4/1/0
21 Baptista, Joao A 13 45,2381 57,8947 46,5453 7/4/1/0
22 Germano Rodriguez, Carlos Mi 12 66,9388 47,0588 61,1218 7/4/0/0
23 Faria, Paulo 12 66,1111 53,3333 61,1355 6/4/0/0
24 Mendonça, Diogo 12 62,3129 55,5556 56,8621 7/4/0/0
25 Mendes, Diogo 12 61,9728 62,5000 57,3635 7/4/0/0
26 Letra, Paulo 12 55,7823 62,5000 55,3196 7/4/0/0
27 Esteves, Luis 12 55,5556 66,6667 53,5287 6/4/0/0
28 Damasio, Pedro 12 54,6939 52,6316 53,8819 7/4/0/0
29 Soares, Tiago 12 52,3810 58,8235 50,3567 7/4/0/0
30 Henriques, Bruno A 12 52,0408 52,9412 49,1590 7/4/0/0
31 Almeida, Angelo 12 51,6327 50,0000 51,0519 7/4/0/0
32 Portela, Ricardo 12 50,0680 60,0000 49,8485 7/4/0/0
33 Caria, Tiago 12 48,6395 50,0000 49,6195 7/4/0/0
34 Peleira, Mauro R 12 46,2585 50,0000 47,4819 7/4/0/0
35 Santos, Alberto 12 45,5102 52,6316 46,0317 7/4/0/0
36 Poeiras, Fabio 12 42,8571 60,0000 41,2132 7/4/0/0
37 Foito, Mário 12 40,4762 56,2500 44,9452 7/4/0/0
38 Coito, Rodrigo 11 50,1134 53,3333 52,2243 7/3/2/0
39 Tubal, Valter 10 58,2766 52,9412 55,8649 7/3/1/0
40 Casaca, Patricia R 10 57,8704 53,8462 57,6618 6/3/1/0
41 Salvado, Carlos M 10 57,4074 53,8462 56,6010 6/3/1/0
42 Pina, Bonifácio 10 48,2993 47,0588 50,2315 7/3/1/0
43 Maia, Jose 9 66,0000 53,8462 61,0956 5/3/0/0
44 Bras, Rui 9 62,9630 42,8571 61,7484 6/3/0/0
45 Pereira, Vitor 9 60,6667 66,6667 53,9744 5/3/0/0
46 Correia, Nuno 9 58,8435 47,0588 55,2291 7/3/0/0
47 Cardoso, João 9 57,1429 44,4444 55,5772 7/3/0/0
48 Ramos, Tiago 9 55,6667 50,0000 61,1515 5/3/0/0
49 Martins, João 9 53,9116 43,7500 53,6366 7/3/0/0
50 Salgueiro, Agostinho 9 50,0000 54,5455 48,3721 6/3/0/0
51 Sousa, Vitor 9 49,6599 44,4444 50,9550 7/3/0/0
52 Franco, Mario R 9 48,6667 61,5385 45,7319 5/3/0/0
53 Franco, Joao 9 48,2993 50,0000 48,3011 7/3/0/0
54 Pinto, Joao 9 48,2993 42,1053 50,7701 7/3/0/0
55 Filipe, Ricardo 9 47,2222 57,1429 45,1412 6/3/0/0
56 Oliveira, Pedro 9 45,5782 46,6667 45,8481 7/3/0/0
57 Moita, Alexandre 9 44,2857 47,6190 45,0742 7/3/0/0
58 Bonifacio, Vasco 9 43,8776 47,3684 43,2619 7/3/0/0
59 Patricio, Hugo 9 40,0000 53,3333 41,3901 5/2/0/1
60 Espinha, Andre 8 57,1429 47,0588 55,3140 7/2/2/0
61 Viçoso, Emanuel 7 68,7500 66,6667 62,2222 4/2/1/0
62 Silvestre, Ricardo 7 50,6803 44,4444 50,5436 7/2/1/0
63 Simoes, Jorge M 7 40,8163 33,3333 41,4881 7/2/1/0
64 Gaspar, Tiago 6 64,5833 50,0000 59,4444 4/2/0/0
65 Carvalho, Tiago 6 64,5833 40,0000 65,1136 4/2/0/0
66 Caleira, Miguel 6 61,3333 46,1538 55,3613 5/2/0/0
67 Almeida, Tiago G 6 60,6667 45,4545 55,0982 5/2/0/0
68 Ferro, Fernando 6 58,6667 41,6667 57,3427 5/2/0/0
69 Beicinho, Orlando 6 58,3333 50,0000 56,4141 4/2/0/0
70 Cacheira, Tiago 6 58,3333 50,0000 51,7424 4/2/0/0
71 Goncalves, Pedro M 6 54,1667 50,0000 53,1250 4/2/0/0
72 Santos, Tiago 6 54,1667 50,0000 50,8333 4/2/0/0
73 Bravo, Thierry 6 53,3333 50,0000 47,9394 5/2/0/0
74 Oliveira, Raul 6 52,7778 42,8571 52,1923 6/2/0/0
75 Gomes, Gualberto 6 52,0833 45,4545 54,0530 4/2/0/0
76 Rasteiro, Sérgio 6 52,0833 44,4444 53,4722 4/2/0/0
77 Rodrigues, Hugo 6 51,6667 38,4615 49,3017 6/2/0/0
78 Ramos, Francisco 6 50,6667 46,6667 49,3839 5/2/0/0
79 Coimbra, Ivo 6 50,3401 47,3684 48,8897 7/2/0/0
80 Rodrigues, Hugo André 6 50,1134 29,4118 50,8896 7/2/0/0
81 Afonso, Tiago 6 47,2222 35,7143 47,9715 6/2/0/0
82 Almeida, Alexandre 6 43,5374 35,2941 46,1032 7/2/0/0
83 Quintino, Nelson 6 43,3333 40,0000 45,7191 5/1/0/1
84 Albon, Miguel 4 56,2500 40,0000 54,9558 4/1/1/0
85 Alves Junior, Burt Lancaster 4 52,0833 37,5000 51,6667 4/1/1/0
86 Rodrigues, André 4 41,1565 26,6667 43,9218 7/1/1/0
87 Marques, Luis 3 66,6667 33,3333 58,3333 3/1/0/0
88 Peixoto, Jose 3 66,6667 28,5714 62,0370 3/1/0/0
89 Manuel, Paulo 3 58,3333 33,3333 56,2500 4/1/0/0
90 Batista, Pedro G 3 55,5556 42,8571 57,1429 3/1/0/0
91 Antunes, Igor 3 55,5556 42,8571 51,8519 3/1/0/0
92 Kanji, Romil 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
93 Monteiro, Jorge 3 54,1667 36,3636 56,2049 4/1/0/0
94 Pereira, Mário 3 52,0833 36,3636 51,9697 4/1/0/0
95 Kanji, Lakhan 3 48,1481 37,5000 51,3889 3/1/0/0
96 Pereira, Pedro 3 45,8333 30,0000 45,8333 4/1/0/0
97 Carvalho, Telmo 3 41,6667 33,3333 44,5887 4/1/0/0
98 Fernandes, Filipe 3 41,6667 30,0000 46,8506 4/1/0/0
99 Carvalho, Luís 3 41,6667 30,0000 44,0972 4/1/0/0
100 Po, Pedro 3 40,5896 25,0000 42,1185 7/1/0/0
101 Silva, Hugo 3 39,5238 20,0000 40,0837 7/1/0/0
102 Ferreira, Diogo 3 37,5000 45,4545 40,3409 4/1/0/0
103 Taveira, Joao 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
104 Henriques, Armenio 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
105 Fragata, Ines L 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
106 Santos, Pedro 0 66,6667 14,2857 60,6481 3/0/0/0
107 Fernandes, David 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
108 Taborda, Nuno 0 55,5556 14,2857 58,3333 3/0/0/0
109 Pires, Bruno 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
110 Paulino, Marcos 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
111 Almeida, Carlos 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
112 Monteiro, Antonio 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
113 Pina, Nilton 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
114 Rocha, Francisco E 0 44,4444 14,2857 52,3148 3/0/0/0
115 Magalhaes, Ricardo 0 33,3333 9,0909 34,1667 5/0/0/0
------------------------------------------------------------------------------------
E finalmente as decklists do top8:
1º Classificado
Daniel Leal
Maindeck
2 Dragonskull Sumiit
1 Rootbound Crag
4 Forest
2 Lavaclaw Reaches
3 Mountain
4 Raging Ravine
4 savage Lands
3 swamp
4 Verdant Catacombs
4 Sprouting Thrinax
3 Siege Gang Commander
4 Putrid Leech
4 Bloodbraid Elf
3 Broodmate Dragon
3 Maelstrom Pulse
4 Blightning
4 Lightning Bolt
2 Explore
2 Garruk Wildspeaker
Sideboard
1 Maelstrom Pulse
4 Deathmark
4 Great Sable Stag
2 Terminate
4 Goblin Ruinblaster
2º Classificado
Andre Mateus
Maindeck
10 Plains
4 Arid Mesa
4 Marsh Flats
4 Steppe Lynx
4 Elite vanguard
2 Akrasan Squire
4 Kor Firewalker
4 White Knight
4 Knight of the White Orchid
4 Kor Skyfisher
4 kor Hookmaster
4 Honor of the Pure
4 Brave the Elements
4 Harm’s Way
Sideboard
4 Devout Lightcaster
4 oblivion Ring
4 Journey to Nowhere
3 Ranger of Eos
3º Classificado
Andre Aldeia
Maindeck
3 Mountain
3 Forest
3 Swamp
4 Verdant Catacombs
2 Dragonskull Summit
4 Savage Lands
1 Rootbound Crag
4 Raging Ravine
2 Lavaclaw Reaches
2 Broodmate Dragon
2 Siege-Gang Commander
4 Bloodbraid Elf
3 Great Sable Stag
4 Sprouting Thrinax
4 Putrid Leech
4 Lightning Bolt
2 Terminate
4 Blightning
3 Maelstorm Pulse
2 Garruk Wildspeaker
Sideboard
3 Malakir Bloodwitch
1 Terminate
3 Goblin Ruinblaster
3 Deathmark
3 Jund Charm
2 Anathemancer
4º Classificado
Andre Santos
Maindeck
4 Raging Ravine
4 Verdant Catacombs
2 Dragonskull Summit
1 Lavaclaw Reaches
2 Rootbound Crag
4 Savage Lands
2 Mountain
3 Forest
3 Swamp
2 Bituminous Blast
4 blightning
2 Rampath Growth
4 Maelstorm Pulse
4 Lightning Bolt
2 Terminate
4 Bloodbraid Elf
4 Sprouting Thrinax
4 Putrid Leech
3 Siege Gang Commander
2 Broodmate Dragon
Sideboard
3 Deathmark
1 Doom Blade
4 Goblin Ruinblaster
2 Jund Charm
2 Mind Rot
1 Thought Hemorrage
2 Dragon’s Claw
5º Classificado
Marcos Quaresma
1 Liliana Vess
2 Jace Mind Sculptor
2 Jace Beleren
1 Sphinx of Jwar Isle
2 Siege Gang Commander
2 Into the Roil
3 Lightning Bolt
2 Negate
2 Smother
3 Terminate
2 Blighnting
3 Cruel Ultimatum
2 Earthquake
4 Ponder
1 Mind Control
4 Spreading Seas
1 Creeping Tar Pit
2 Dragonskull Summit
2 Drowned Catacombs
2 Halimar Depths
2 Lavaclaw Reaches
2 Island
2 Mountain
3 Swamp
4 Scalding Tarn
4 Crumbling Necropolis
Sideboard
3 Flashfreeze
2 Deathmark
3 Duress
1 Thought Hemorrage
1 Mind Shatter
3 Dragon’s Claw
2 Relic of Progenitus
6º Classificado
Paulo Cardoso
Maindeck
4 Swamp
3 Mountain
3 Forest
1 Rootbound Crag
4 Raging Ravine
4 Verdant catacombs
4 Savage Lands
3 Dragonskull Summit
1 Lavaclaw Reaches
4 Bloodbraid Elf
4 Sprouting Thrinax
4 putrid Leech
2 Siege Gang Commander
2 Broodmate Dragon
1 Master of the Wild Hunt
Sideboard
3 Goblin Ruinblaster
2 Duress
2 Thought Hemorrage
3 Dragon’s Claw
2 Master of the Wild Hunt
2 Deathmark
1 Mind Rot
7º Classificado
Joao Andre
Maindeck
1 Scalding Tarn
1 Marsh Flats
1 Arid Mesa
4 Celestial Colonnade
3 Tectonic Edge
5 Plains
3 Island
4 Glacial Fortress
4 Halimar Depths
2 Martial Coup
2 Mind Spring
3 Path to Exile
2 Flashfreeze
2 Oblivion ring
3 Cancel
4 Treasure Hunt
2 Elspeth Knight Errant
3 Essence Scatter
3 Day of Judgement
4 Jace Mind Sculptor
4 Everflowing Chalice
Sideboard
4 Luminarch Ascencion
4 Celestial Purge
4 Kor Firewalker
2 Flashfreeze
1 Baneslayer Angel
8º Classificado
Marco Batista
12 Mountain
3 Forest
4 Terramorphic Expanse
1 Jund Panorama
1 Raging Ravine
4 Valakut, the Molten Pinnacle
4 Rampath Growth
4 Khalni Heart Expedition
4 Harrow
4 Expedition Map
1 Comet Storm
4 Lightning Bolt
4 Goblin Ruinblaster
4 Siege Gang Commander
2 Bogardan Helkite
4 Bloodbraid Elf
Sideboard
1 Swamp
3 Broodmate Dragon
4 Sprouting Thrinax
3 Maelstorm Pulse
2 Terminate
2 Chandra Naalar
|