Loja Fórum Lista de Decks Construir Deck Chat (beta)


Fórum MagicTuga.com


-->Fórum --> Artigos-->TROFÉUS DA FPAM PARA A ÉPOCA 2009/2010 - Ranking Final Responder
Apenas para utilizadores registados!

Link directo: topico.asp?topico=105133

UtilizadorResposta

WarningMan
De: Mira
12/10/2010 1:54:41 PM
TROFÉUS DA FPAM PARA A ÉPOCA 2009/2010 - Ranking Final
FPAM - Prémio Melhor Jogador 2009/2010 - Ranking nº14 (Final)

Class: Classificação Final
C. Ant: Classificação Anterior
Pontos: Pontos conquistados
Top8: Número de Top8

Class C.Ant Nome Pontos Top8
1 1 Daniel Moura 23 4
2 3 Marcos Quaresma 18 5
3 11 Narciso Ferreira 18 3
3 2 Tiago Fonseca 18 3
5 5 Nuno Costa 17 3
6 17 Mário Azevedo 15 2
7 4 Gonçalo Sequeira 14 3
7 11 Márcio Carvalho 14 3
9 6 Virgilio Santos 12 5
10 11 Fábio Poeiras 12 3
10 7 Pedro Pereira 12 3
12 15 Tiago Chan 12 2
13 Novo Hugo Sá 12 1
14 8 Carlos Braga 11 1
14 8 Paulo Carvalho 11 1
16 31 Frederico Costa 10 3
16 10 Tiago Gaspar 10 3
18 11 Joel Nunes 10 2
19 15 Daniel Leal 10 1
20 17 João Sousa 9 1
21 35 Leandro Oliveira 8 2
22 19 Vasco Bonifácio 8 2
23 20 Bruno Morgado 8 1
24 21 Filipe Constâncio 6 3
25 22 Pedro Cavaleiro 6 2
25 22 Sérgio Preto 6 2
27 24 António Sá 6 1
27 24 Diogo Mendonça 6 1
27 24 João Perre 6 1
27 24 Miguel Cavadas 6 1
27 24 Miguel Frutuoso 6 1
27 24 Paulo Letra 6 1
27 24 Pedro Dores 6 1
34 31 Eduardo Anzola 4 2
34 47 Frederico Bastos 4 2
34 31 Igor Barreiras 4 2
34 31 Luis Ribeiro 4 2
38 35 Bruno Castro 4 1
38 35 Dinis Maia 4 1
38 35 Durval Abílio 4 1
38 35 Emanuel Pina 4 1
38 35 Fábio Rodrigues 4 1
38 35 Fernando Ferro 4 1
38 35 Igor Antunes 4 1
38 Novo João Martins 4 1
38 35 Mário Abreu 4 1
38 35 Martin Scheinin 4 1
38 35 Nelson Morgado 4 1
38 35 Nuno Taborda 4 1
50 47 Bruno Ferreira 2 1
50 47 Carlos Nobre 2 1
50 47 David Bação 2 1
50 47 Francisco Pinto 2 1
50 47 Gonçalo Carvalheira 2 1
50 Novo Gonçalo França 2 1
50 47 Gonçalo Paneiro 2 1
50 47 Guilherme Morais 2 1
50 47 Gustavo Guiomar 2 1
50 47 Henrique Andrade 2 1
50 47 Hugo Machado 2 1
50 47 João Andrade 2 1
50 47 João André 2 1
50 47 João Barral 2 1
50 Novo João Cavaleiro 2 1
50 47 João Mendonça 2 1
50 47 Luis Santos 2 1
50 47 Mauro André 2 1
50 47 Miguel Langan 2 1
50 47 Nuno Amorim 2 1
50 47 Nuno Miranda 2 1
50 47 Omar Sagol 2 1
50 47 Paulo Geraldo 2 1
50 47 Pedro Calhau 2 1
50 47 Pedro Carvalho 2 1
50 47 Ricardo Filipe 2 1
50 47 Ricardo Venâncio 2 1
50 Novo Rui Gomes 2 1
50 Novo Tiago Domingos 2 1

FPAM - Federação Portuguesa de Árbitros de Magic
Não há respostas seja o primeiro...
Responder